地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-05-28 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 35 13 483 3.200 @6625 詳情
  2026-05-28 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 32 12 468 3.600 @7692 詳情
  2026-05-26 上水 天巒 第01期 加倫大道 16 3598 28.000 @7782 詳情
  2026-05-22 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 27 13 483 2.350 @4865 詳情
  2026-05-22 上水 御皇庭 第02座 13 A 507 4.260 @8402 詳情
  2026-05-22 上水 皇府山 第07座 7 D 662 4.900 @7402 詳情
  2026-05-22 上水 皇府山 第07座 3 C 661 5.740 @8684 詳情
  2026-05-22 上水 奕翠園 第05座 3 C 9.000 詳情
  2026-05-22 上水 皇府山 第02座 12 F 633 6.110 @9652 詳情
  2026-05-21 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 35 13 483 3.200 @6625 詳情
  2026-05-21 上水 上水名都 柏林閣 第01座 20 D 607 4.750 @7825 詳情
  2026-05-20 上水 營盤69號C 1 3.400 詳情
  2026-05-18 上水 太平村 C座 平熙樓 2 14 2.580 詳情
  2026-05-18 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 31 8 451 3.130 @6940 詳情
  2026-05-18 上水 天平村 第08座 天朗樓 33 1 3.400 詳情
  2026-05-15 上水 御皇庭 第01座 6 B 559 4.300 @7692 詳情
  2026-05-15 上水 雲向 3 D1 3.941 詳情
  2026-05-15 上水 雲向 5 C3 3.988 詳情
  2026-05-15 上水 歌賦嶺 龍柏徑 10 2912 18.800 @6456 詳情
  2026-05-15 上水 雲向 2 D6 4.001 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]