地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-17 上水 上水中心 第04座 5 D 699 6.630 @9485 詳情
  2025-06-17 上水 全和大樓 4 F 2.200 詳情
  2025-06-17 上水 新都廣場 第01座 25 E 585 4.250 @7265 詳情
  2025-06-13 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 22 15 584 3.650 @6250 詳情
  2025-06-11 上水 上水中心 第01座 21 G 463 4.000 @8639 詳情
  2025-06-11 上水 顯峰 2 E 733 4.400 @6003 詳情
  2025-06-10 上水 彩蒲苑 A座 彩瑩閣 7 16 451 2.800 @6208 詳情
  2025-06-06 上水 順欣花園 第02座 2 E 596 3.720 @6242 詳情
  2025-06-06 上水 高爾夫御苑 第07座 22 G 2.980 詳情
  2025-06-04 上水 天平村 第04座 天明樓 11 34 1.200 詳情
  2025-06-04 上水 御景峰 11 H 894 6.250 @6991 詳情
  2025-06-03 上水 高爾夫御苑 第07座 22 C 4.000 詳情
  2025-06-03 上水 上水中心 第04座 11 G 467 4.100 @8779 詳情
  2025-06-02 上水 上水中心 第01座 24 G 463 4.000 @8639 詳情
  2025-06-02 上水 新都廣場 第01座 27 C 596 5.600 @9396 詳情
  2025-05-29 上水 御皇庭 第02座 37 A 508 4.330 @8524 詳情
  2025-05-29 上水 彩蒲苑 C座 彩碧閣 9 10 525 3.180 @6057 詳情
  2025-05-28 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 13 F 522 3.900 @7471 詳情
  2025-05-28 上水 上水中心 第05座 2 B 446 3.860 @8655 詳情
  2025-05-28 上水 顯峰 33 C 703 5.600 @7966 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]