地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-09-09 上水 皇府山 第02座 9 E 573 4.500 @7853 詳情
  2025-09-09 上水 彩蒲苑 B座 彩晶閣 29 14 525 3.000 @5714 詳情
  2025-09-05 上水 御皇庭 第02座 3 F 743 5.500 @7402 詳情
  2025-09-05 上水 彩蒲苑 D座 彩顏閣 12 5 484 3.430 @7087 詳情
  2025-09-05 上水 御皇庭 第02座 3 F 743 5.500 @7402 詳情
  2025-09-04 上水 上水名都 羅馬閣 第04座 21 C 502 3.930 @7829 詳情
  2025-09-02 上水 海禧華庭 第01座 18 F 537 4.050 @7542 詳情
  2025-09-01 上水 上水中心 第03座 23 B 449 3.820 @8508 詳情
  2025-08-29 上水 龍豐花園 B座 1 4 401 2.980 @7431 詳情
  2025-08-29 上水 上水中心 第03座 23 B 449 3.820 @8508 詳情
  2025-08-28 上水 天麓 638 2100 12.500 @5952 詳情
  2025-08-27 上水 天巒 第02期 日內瓦大道南 8 4249 30.000 @7060 詳情
  2025-08-26 上水 順欣花園 第04座 8 D 4.000 詳情
  2025-08-26 上水 龍琛路64-66號 2 B 3.600 詳情
  2025-08-26 上水 新豐大廈 16 C 536 3.380 @6306 詳情
  2025-08-22 上水 上水中心 第01座 14 A 468 3.800 @8120 詳情
  2025-08-22 上水 坑頭26號C 1 700 3.000 @4286 詳情
  2025-08-22 上水 皇府山 第08座 13 C 662 1.870 @2825 詳情
  2025-08-22 上水 酒莊18 8 2100 8.000 @3810 詳情
  2025-08-22 上水 上水中心 第06座 20 A 780 2.130 @2731 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]